Mida su eficiencia, eficacia y competitividad
Siempre es necesario evaluarse, si se tiene el objetivo de mejorar cada dia, esta evaluación se puede hacer cada trimestre o semestre.
HABITO |
DESCRIPCIÓN |
RESULTADOS |
Proactividad | Responsabilidad de la iniciativa y las consecuencias de actos | Libertad.
Aprende de errores Fracaso convertido en éxito |
Empezar con fines y metas | Liderazgo personal, proyecta su propia vida: visión, misión, valores | Sentido a la vida.
Autoconciencia, conciencia moral, imaginación y voluntad independiente |
Establecer prioridades | Administración personal (dimensiones, necesidades, centros vitales) | Sabe decir no. Equilibrio y armonía al organizar lo importante |
Pensar en ganar/ ganar | Hábito del beneficio mutuo | Bién común, equidad, justicia consigo mismo y con los demás |
Primero comprender y después ser comprendido | Comunicación efectiva (4 habilidades comunicativas) empatia | Asertividad, respeto, convivencia |
Sinergizar | Interdependecia productiva y creativa | Logros, innovaciones, cooperación mutua, trabajo en equipo |
Afilar la sierra | Mejoramiento personal continuo | Balance y renovación integral |
MIDA SU EFICIENCIA, EFICACIA Y COMPETITIVIDAD
Sea honesto consigo mismo. Escriba una X en la casilla que le corresponde.
ITEM | NUNCA | A VECES | CON FRECUENCIA | SIEMPRE |
1. Me gusta aprender continuamente para estar al día | ||||
2. Me encanta innovar, crear nuevos métodos, recetas etc | ||||
3. Pienso en el futuro y me preparo para asumirlo | ||||
4. Los problemas son retos no obstáculos | ||||
5. Intento hacer lo que planeo antes de renunciar | ||||
6. Tengo claras mis metas y objetivos a 3, 5 y 10 años | ||||
7. Lucho por lo que quiero con entusiasmo y objetividad | ||||
8. Cada vez que logro algo, aspiro a nuevas cosas | ||||
9. Valoro con equilibrio y equidad mi trabajo, familia, amistades, descanso, dinero y salud | ||||
10. En lo que hago busco beneficio para mí y para los involucrados | ||||
11. Escucho a los demás antes de recriminarles | ||||
12. Soy capaz de ponerme en el lugar del otro para comprenderlo | ||||
13. Expreso de manera clara, directa y sencilla lo que realmente siento, pienso y quiero | ||||
14. Evito criticar, juzgar y hablar mal de otros | ||||
15. Prefiero trabajar hombro a hombro con otros | ||||
16. Cuando veo que alguien necesita ayuda en el trabajo, le colaboro antes que me pida el favor. | ||||
17. Me gusta aprender cosas para ser mejor persona | ||||
18. Estudio continuamente para hacer mejor mi trabajo | ||||
19. Me gusta rotar de trabajo para aprender otras cosas | ||||
20. Tengo buena comunicación con mi SER Superior | ||||
TOTALES……. SUME CADA COLUMNA |
NUNCA = 0 A VECES = 1 CON FRECUENCIA= 2 SIEMPRE= 4
Entre 0 y 20, tiene mucho que hacer para lograr éxito
Entre 21 y 40, tiene bases para crecer en otros aspectos que garanticen su éxito.
Entre 41 y 60, Tiene buenas perspectivas en su vida. Siga contruyendo su éxito
Entre 61 y 80, Usted tiene éxito. Mantenga siempre actitudes eficientes, eficaces y competitivas.
Deja una respuesta